Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Sportwagon 1.9 JTD 105 CV | 20 CV | 50 NM | 7 km/h | ||
Sportwagon 1.9 JTD 110 CV | 21 CV | 50 NM | 7 km/h | ||
Sportwagon 1.9 JTD 115 CV | 21 CV | 50 NM | 6 km/h | ||
Sportwagon 1.9 JTD 16V 140 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h | ||
Sportwagon 1.9 JTD 16V Multijet 150 CV | 27 CV | 50 NM | 9 km/h | ||
Sportwagon 2.4 JTD 136 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h | ||
Sportwagon 2.4 JTD 140 CV | 27 CV | 60 NM | 9 km/h | ||
Sportwagon 2.4 JTD 150 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h | ||
Sportwagon 2.4 JTD 16V 140 CV | 27 CV | 59 NM | 8 km/h | ||
Sportwagon 2.4 JTD 20V 175 CV | 33 CV | 73 NM | 11 km/h | ||
Sportwagon GQ 1.9 JTD 16V M-Jet 150 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h | ||
Sportwagon GQ 2.4 JTD 20V M-Jet 175 CV | 33 CV | 73 NM | 11 km/h |
Sportwagon![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
