Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
A4 1.9 TDI 101 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 115 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 130 CV 310 Nm | 20 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 130 CV 285 Nm | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 90 CV | 25 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 110 CV | 25 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
A4 1.9 TDI 115 CV | 20 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
A4 2.0 TDI 140 CV | 30 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
A4 2.5 V6 TDI 150 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h | Nouveau | |
A4 2.5 V6 TDI 155 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
A4 2.5 V6 TDI 163 CV | 32 CV | 50 NM | 8 km/h | Nouveau | |
A4 2.5 V6 TDI 180 CV | 30 CV | 50 NM | 7 km/h | Nouveau |
A4![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
