Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Ducato 2.0 JTD 84 CV | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Ducato 2.2 JTD 100 M-Jet 100 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Ducato 2.3 JTD 110 CV < 2002 | 21 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Ducato 2.3 JTD 110 CV > 2002 | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Ducato 2.3 JTD 120 M-Jet 120 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Ducato 2.3 JTD 130 CV | 20 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Ducato 2.8 JTD 146 CV | 27 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Ducato 2.8 JTD 127 CV < 2002 | 21 CV | 50 NM | 15 km/h |
| |
Ducato 2.8 JTD 127 CV > 2002 | 21 CV | 50 NM | 15 km/h |
| |
Ducato 3.0 JTD 160 M-Jett 157 CV | 30 CV | 50 NM | 5 km/h |
|
Ducato![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
