Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Focus 1.6 TDCi 90 CV | 20 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Focus 1.6 TDCi 109 CV | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Focus 1.8 TDCi 100 CV | 21 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Focus 1.8 TDCi 109 CV | 20 CV | 60 NM | 6 km/h |
| |
Focus 1.8 TDCi 115 CV | 21 CV | 50 NM | 15 km/h |
| |
Focus 2.0 TDCi 136 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Focus C-MAX 1.6 TDCi 109 CV | 20 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Focus C-Max 1.6 TDCi 90 CV | 20 CV | 50 NM | 14km/h |
| |
Focus C-Max 1.8 TDCi 115 CV | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Focus C-MAX 2.0 TDCi 136 CV | 20 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
Focus Coupé-Cabriolet 2.0 TDCi 136CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | |
Focus![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
