Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Transit 2.0 TDCi 125 CV | 21 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Transit 2.2 TDCi 140 CV | 30 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Transit 2.2 TDCi 110 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Transit 2.2 TDCi 85 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Transit 2.2 TDCi 130 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Transit 2.4 TD 116 CV | 0 CV | 0 NM | 0 km/h | Pas de boitier compatible | |
Transit 2.4 TD 125 CV | 0 CV | 0 NM | 0 km/h | Pas de boitier compatible | |
Transit 2.4 TDCi 115 CV | 30 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Transit 2.4 TDCi 140 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Transit 2.4 TDCi 75 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Transit 2.4 TDCi 185 CV | 30 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
Transit 2.4 TDCi 100 CV | 30 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
Transit 2.4 TDCi 137 CV | 20 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
Transit 2.5 TD 85 CV | 0 CV | 0 NM | 0 km/h | Pas de boitier compatible | |
Transit 2.5 TD 101 CV | 0 CV | 0 NM | 0 km/h | Pas de boitier compatible |
Transit![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
