Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Daily 2.3 HPI 96 CV | 20 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Daily 2.3 HPI 116 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Daily 2.3 HPT 136 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Daily 3.0 HPI 136 CV | 20 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Daily 3.0 HPI 146 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Daily 3.0 HPT 136 CV | 20 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Daily 3.0 HPT 166 CV | 24 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Daily 3.0 HPT 176 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Daily xx-10 96 CV | 20 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Daily xx-11 105 CV | 21 CV | 30 NM | 6 km/h |
| |
Daily xx-12 116 CV | 20 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Daily xx-13 125 CV | 21 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Daily xx-15 146 CV | 28 CV | 60 NM | 6 km/h | |
Daily![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
