Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Cherokee 2.5 CRD 142 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h |
| |
Cherokee 2.5 CRD 143 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h |
| |
Cherokee 2.7 CRD 163 CV | 27 CV | 60 NM | 6 km/h |
| |
Cherokee 2.8 CRD 150 CV | 27 CV | 60 NM | 7 km/h |
| |
Cherokee 2.8 CRD 163 CV | 31 CV | 50 NM | 9 km/h | |
Cherokee![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
