Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
C 320 CDl 224 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
C 200 CDI 102 CV | 20 CV | 50 NM | 23 km/h |
| |
C 200 CDI 122 CV | 21 CV | 50 NM | 19 km/h |
| |
C 200 CDl 115 CV | 21 CV | 50 NM | 25 km/h |
| |
C 200 CDl 136 CV | 30 CV | 50 NM | 25 km/h |
| |
C 220 CDI 150 CV | 27 CV | 60 NM | 25 km/h |
| |
C 220 CDl 143 CV | 27 CV | 60 NM | 19 km/h |
| |
C 220 CDl 125 CV | 21 CV | 50 NM | 4 km/h |
| |
C 220 CDl 136 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
C 220 CDl 163 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
C 220 CDl 170 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
C 30 CDI AMG 231 CV | 55 CV | 110 NM | 8 km/h |
| |
C 270 CDl 163 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h |
| |
C 270 CDl 170 CV | 34 CV | 75 NM | 8 km/h |
|
C-Klasse![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
