Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
ML 270 CDI 163 CV | 27 CV | 60 NM | 8 km/h |
| |
ML 280 CDI 190 CV | 36 CV | 60 NM | 8 km/h |
| |
ML 320 CDI 224 CV | 43 CV | 160 NM | 0 km/h |
| |
ML 400 CDI 250 CV | 55 CV | 110 NM | 5 km/h |
| |
ML 420 CDI 306 CV | 34 CV | 50 NM | 6 km/h |
|
Mercedes ML![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
