Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
S 320 CDI 197 CV | 41 CV | 90 NM | 5 km/h |
| |
S 320 CDI 204 CV | 41 CV | 90 NM | 6 km/h |
| |
S 320 CDI 235 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
S 400 CDI 250 CV | 55 CV | 110 NM | 5 km/h |
| |
S 400 CDI 260 CV | 20 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
S 420 CDI 320 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
|
S-Klasse![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
