Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Vito 108 CDI 82 CV | 20 CV | 50 NM | 4 km/h |
| |
Vito 109 CDI 88 CV | 17 CV | 42 NM | 5 km/h |
| |
Vito 109 CDI 95 CV | 20 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Vito 109 CDI 116 CV | 20 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Vito 110 CDI 102 CV | 20 CV | 50 NM | 4 km/h |
| |
Vito 111 CDI 109 CV | 21 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Vito 112 CDI 122 CV | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Vito 115 CDI 150 CV | 27 CV | 70 NM | 9 km/h |
| |
Vito 120 CDI 150 CV | 20 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Vito 200 CDI 102 CV | 20 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Vito 220 CDI 122 CV | 21 CV | 50 NM | 5 km/h |
|
Vito![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
