Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Boxer 2.0 HDl 84 CV | 21 CV | 50 NM | 11 km/h |
| |
Boxer 2.2 HDI 101 CV | 21 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Boxer 2.2 HDI 100 100 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Boxer 2.2 HDI 120 120 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Boxer 2.8 HDI 146 CV | 28 CV | 60 NM | 6 km/h |
| |
Boxer 2.8 HDl<02 127 CV | 21 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Boxer 2.8 HDl>02 127 CV | 21 CV | 50 NM | 10 km/h |
| |
Boxer 3.0 HDI 160 156 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h |
|
Boxer![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
