Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Expert 2.0 FAP 110 109 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h | ||
Expert HDl 94 CV | 20 CV | 50 NM | 9 km/h | ||
Expert HDl 109 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h | ||
Expert Tepee 1.6 90 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h | ||
Expert Tepee 2.0 HDl 120 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h | ||
Expert Tepee 2.0 HDl 136 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
