Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Golf 3 1.9 TDI 90 CV | 25 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Golf 3 1.9 TDI 110 CV | 25 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Golf 3 1.9 SDI 68 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 90 CV | 25 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 110 CV | 25 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 101 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 115 CV | 30 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 130 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Golf 4 1.9 TDI 150 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Golf 4 1.9 SDI 68 CV | 20 CV | 50 NM | 8 km/h |
|
Golf![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
