Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Passat 1.9 TDI 90 CV | 25 CV | 50 NM | 9 km/h |
| |
Passat 1.9 TDI 110 CV | 25 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Passat 2.0 TDI 136 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat 2.0 TDI 140 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat 2.0 TDI 170 CV | 35 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat 2.5 TDI V6 150 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat 2.5 TDI V6 155 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat 2.5 TDI V6 163 CV | 32 CV | 50 NM | 5 km/h | Nouveau | |
Passat 2.5 TDI V6 180 CV | 30 CV | 40 NM | 8 km/h | Nouveau | |
Passat1.9 TDI 100 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h | Nouveau | |
Passat1.9 TDI 101 CV | 30 CV | 50 NM | 4 km/h | Nouveau | |
Passat1.9 TDI 115 CV | 30 CV | 50 NM | 9 km/h | Nouveau | |
Passat1.9 TDI 130 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h | Nouveau |
Passat![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
