Véhicule | Gain puissance | Gain couple | Gain vitesse de pointe | Boitier Additionnel Powerboosters compatible | Divers / Conseil |
Polo V 1.2 TDI 75 CV | 15 CV | 35 NM | 5 km/h | HPT PRESTIGE |
|
Polo 1.4 TDI 75 CV | 20 CV | 35 NM | 9 km/h |
| |
Polo 1.4 TDI 70 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Polo 1.4 TDI 80 CV | 30 CV | 50 NM | 6 km/h |
| |
Polo V 1.6 TDI 75 CV | 15 CV | 40 NM | 5 km/h | HPT PRESTIGE |
|
Polo V 1.6 TDI 90 CV | 30 CV | 50 NM | 5 km/h | HPT PRESTIGE |
|
Polo V 1.6 TDI 105 CV | 25 CV | 50 NM | 5 km/h | HPT PRESTIGE |
|
Polo 1.9 SDI 64 CV | 08 CV | 22 NM | 8 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 100 CV | 30 CV | 50 NM | 8 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 101 CV | 30 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 96 CV | 30 CV | 50 NM | 7 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 130 CV | 33 CV | 50 NM | 5 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 90 CV | 25 CV | 17 NM | 5 km/h |
| |
Polo 1.9 TDI 110 CV | 25 CV | 35 NM | 4 km/h |
|
Polo![]() |
Copyright © 2007 Boitier Additionnel Powerboosters. Powered by Zen Cart
